← Athletes
Mark Wyndham-Jones
Athlete IDATH-010597
Sport:AthleticsBiography
Mark Wyndham-Jones is an athlete with athletics results recorded on ATHRECS.
Achievements & next milestones
Based on eligible results linked to this profile. Missing results can change these totals.
No eligible completed results are linked yet. Link a completed result to start the achievement collection.
Next milestones
First recorded finish
1 more finish needed
0 of 1 recorded
Earlier results
Showing 16–20 of 32 recorded performances.
| Race date | Race name | Sport | Distance / discipline | Location | Performance | Place | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu, 30 Jun 2022 | Completed event · Finisher · Meeting not recorded | Athletics | DecathlonCombined events | Tampere FIN— | 5510 ptsUnverified | — | Veteran Men |
| Wed, 29 Jun 2022 | Completed event · Finisher · Meeting not recorded | Athletics | 100mTrack | Tampere FIN— | 14.72UnverifiedTiming unknown | — | Veteran Men |
| Wed, 29 Jun 2022 | Completed event · Finisher · Meeting not recorded | Athletics | 400mTrack | Tampere FIN— | 81.26UnverifiedTiming unknown | — | Veteran Men |
| Wed, 29 Jun 2022 | Meeting not recorded | Athletics | 1500mTrack | Tampere FIN— | 8.56.09Unverified | — | Veteran Men |
| Sat, 14 May 2022 | Completed event · Finisher · Meeting not recorded | Athletics | DiscusField | Norwich— | 36.35 mUnverified | — | Veteran Men |
View the full athlete profile
Log in or create a free account to see the full results history, achievements and profile details.
Confirm ownership through the claim process before editing a profile.