← Athletes
Mark Wyndham-Jones
Athlete IDATH-010597
Sport:AthleticsBiography
Mark Wyndham-Jones is an athlete with athletics results recorded on ATHRECS.
Achievements & next milestones
Based on eligible results linked to this profile. Missing results can change these totals.
No eligible completed results are linked yet. Link a completed result to start the achievement collection.
Next milestones
First recorded finish
1 more finish needed
0 of 1 recorded
Earlier results
Showing 11–15 of 32 recorded performances.
| Race date | Race name | Sport | Distance / discipline | Location | Performance | Place | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun, 20 Aug 2023 | Completed event · Finisher · Meeting not recorded | Athletics | DiscusField | Horspath— | 35.53 mUnverified | — | Veteran Men |
| Sun, 20 Aug 2023 | Completed event · Finisher · Meeting not recorded | Athletics | PentathlonCombined events | Horspath— | 3015 ptsUnverified | — | Veteran Men |
| Sun, 6 Aug 2023 | Completed event · Finisher · Meeting not recorded | Athletics | 100mTrack | Nuneaton— | 15.37UnverifiedTiming unknown | — | Veteran Men |
| Sun, 21 Aug 2022 | Completed event · Finisher · Meeting not recorded | Athletics | JavelinField | Liverpool— | 29.05 mUnverified | — | Veteran Men |
| Sat, 20 Aug 2022 | Completed event · Finisher · Meeting not recorded | Athletics | ShotField | Liverpool— | 11.19 mUnverified | — | Veteran Men |
View the full athlete profile
Log in or create a free account to see the full results history, achievements and profile details.
Confirm ownership through the claim process before editing a profile.